Harga Tiket Kapal Pelni Terbaru 2019
Jumat, 07 Desember 2018
Tulis Komentar
Harga Tiket Kapal Pelni Terbaru 2019 merupakan informasi yang wajib anda ketahui ketika akan bepergian menggunakan kapal laut. Untuk menjawab kebutuhan Anda tentang harga tiket kapal pelni maka kami akan menyampaikannya kepada Anda.
Setiap kapal pelni atau rute berbeda harga tiketnya. Pun demikian dengan kategori penumpang yaitu dewasa dan bayi.
Penumpang dewasa harga tiketnya jauh lebih tinggi dari pada penumpang bayi.
Selain ditentukan oleh kategori penumpang, faktor lain yang mempengaruhi perbedaan harga tiket adalah kelas kapal.
Kapal pelni memiliki kelas kapal yang berbeda dimulai dari kelas kabin 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas ekomomi.
Berikut adalah tabel harga tiket untuk masing-masing kapal milik PT Pelni Persero.
Demikian informasi harga tiket kapal pelni terbaru yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kamu yang cari harga tiket kapal pelni.
Setiap kapal pelni atau rute berbeda harga tiketnya. Pun demikian dengan kategori penumpang yaitu dewasa dan bayi.
Penumpang dewasa harga tiketnya jauh lebih tinggi dari pada penumpang bayi.
Selain ditentukan oleh kategori penumpang, faktor lain yang mempengaruhi perbedaan harga tiket adalah kelas kapal.
Kapal pelni memiliki kelas kapal yang berbeda dimulai dari kelas kabin 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas ekomomi.
Berikut adalah tabel harga tiket untuk masing-masing kapal milik PT Pelni Persero.
Harga Tiket Kapal Gunung Dempo | ||
---|---|---|
Rute | Dewasa | Bayi | Harga Tiket Kapal Gunung Dempo |
Biak - Jayapura | Rp. 211.500 | Rp. 39.000 |
Ambon - Sorong | Rp. 222.000 | Rp. 41.500 |
Surabaya - Makassar | Rp. 276.500 | Rp. 44.500 |
Makassar - Surabaya | Rp. 280.000 | Rp. 48.000 |
Sorong - Biak | Rp. 339.500 | Rp. 55.500 |
Makassar - Ambon | Rp. 413.000 | Rp. 61.500 | Harga Tiket Kapal Kelimutu |
Bau Bau - Makassar | Rp. 161.500 | Rp. 27.500 |
Surabaya - Benoa/Denpasar | Rp. 189.500 | Rp. 36.000 |
Makassar - Bau Bau | Rp. 171.000 | Rp. 37.000 |
Makassar - Bima | Rp. 205.000 | Rp. 40.500 | Harga Tiket Kapal Egon |
Kumai - Semarang | Rp. 342.500 | Rp. 50.000 |
Semarang - Kumai | Rp. 345.500 | Rp. 53.000 |
Banjarmasin - Semarang | Rp. 419.500 | Rp. 55.500 |
Semarang - Banjarmasin | Rp. 424.500 | Rp. 60.500 | Harga Tiket Kapal Awu |
Surabaya – Benoa/Denpasar | Rp. 189.500 | Rp. 36.000 |
Surabaya – Bima | Rp. 221.500 | Rp. 39.000 |
Surabaya – Waingapu | Rp. 412.500 | Rp. 58.000 |
Surabaya – Ende | Rp. 427.500 | Rp. 59.500 |
Surabaya – Sabu | Rp. 427.500 | Rp. 59.500 |
Surabaya – Rote | Rp. 436.500 | Rp. 60.500 |
Surabaya – Kupang | Rp. 439.500 | Rp. 61.000 |
Surabaya – Larantuka | Rp. 485.500 | Rp. 65.500 |
Surabaya – Kalabahi | Rp. 520.500 | Rp. 69.000 | Harga Tiket Kapal Binaiya |
Sampit – Semarang | Rp. 208.000 | Rp. 31.000 |
Batulicin – Surabaya | Rp. 209.500 | Rp. 35.000 |
Surabaya –Sampit | Rp. 200.500 | Rp. 37.000 |
Semarang – Sampit | Rp. 217.000 | Rp. 40.000 |
Semarang – Batulicin | Rp. 263.000 | Rp. 44.500 |
Semarang – Barru | Rp. 378.000 | Rp. 56.000 |
Semarang – Belang Belang | Rp. 413.000 | Rp. 59.500 |
Semarang – Bontang | Rp. 454.000 | Rp. 63.500 |
Semarang – Balikpapan | Rp. 496.000 | Rp. 68.000 | Harga Tiket Kapal Bukit Raya |
Surabaya – Pontianak | Rp. 333.500 | Rp. 50.500 |
Pontianak – Surabaya | Rp. 334.000 | Rp. 51.000 |
Surabaya – Serasan | Rp. 414.500 | Rp. 58.500 |
Surabaya – Midai | Rp. 425.500 | Rp. 59.500 |
Surabaya – Natuna | Rp. 427.500 | Rp. 59.500 |
Surabaya – Tarempa | Rp. 427.500 | Rp. 59.500 |
Surabaya – Letung | Rp. 474.500 | Rp. 59.500 |
Surabaya – Kijang | Rp. 508.500 | Rp. 67.500 | Harga Tiket Kapal Bukit Siguntang |
Maumere – Makassar | Rp. 180.000 | Rp. 31.000 |
Makassar – Maumere | Rp. 188.000 | Rp. 39.000 |
Pare-Pare –Makassar | Rp. 157.000 | Rp. 39.500 |
Makassar – Balikpapan | Rp. 206.000 | Rp. 40.500 |
Pare-Pare – Balikpapan | Rp. 194.000 | Rp. 43.000 |
Makassar – Lewoleba | Rp. 251.000 | Rp. 45.000 |
Makassar – Tarakan | Rp. 351.000 | Rp. 55.000 |
Pare-Pare –Tarakan | Rp. 314.000 | Rp. 55.000 |
Makassar – Kupang | Rp. 395.000 | Rp. 59.500 |
Makassar – Nunukan | Rp. 405.000 | Rp. 60.500 | Harga Tiket Kapal Ciremai |
Bau Bau – Makassar | Rp. 161.500 | Rp. 27.500 |
Makassar – Bau Bau | Rp. 171.000 | Rp. 37.000 |
Surabaya – Makassar | Rp. 276.500 | Rp. 44.500 |
Makassar – Surabaya | Rp. 280.000 | Rp. 48.000 |
Surabaya – Bau Bau | Rp. 388.500 | Rp. 55.500 |
Makassar – Sorong | Rp. 570.000 | Rp. 77.000 |
Surabaya – Sorong | Rp. 630.500 | Rp. 80.000 |
Makassar – Manokwari | Rp. 640.000 | Rp. 84.000 |
Surabaya – Manokwari | Rp. 699.500 | Rp. 87.000 |
Makassar – Serui | Rp. 728.000 | Rp. 93.000 |
Surabaya – Serui | Rp. 795.500 | Rp. 96.500 |
Makassar – Jayapura | Rp. 786.000 | Rp. 98.500 |
Surabaya – Jayapura | Rp. 851.500 | Rp. 102.000 | Harga Tiket Kapal Dorolonda |
Nabire – Serui | Rp. 70.000 | Rp. 18.000 |
Serui – Biak | Rp. 91.500 | Rp. 20.500 |
Manokwari – Nabire | Rp. 119.500 | Rp. 29.000 |
Ternate – Bitung | Rp. 175.000 | Rp. 32.000 |
Sorong – Manokwari | Rp. 159.500 | Rp. 37.500 |
Biak – Jayapura | Rp. 211.500 | Rp. 39.000 |
Sorong – Ternate | Rp. 243.500 | Rp. 45.500 |
Manokwari – Ternate | Rp. 343.500 | Rp. 51.500 |
Surabaya – Balikpapan | Rp. 420.500 | Rp. 59.000 |
Surabaya – Toli Toli | Rp. 476.500 | Rp. 64.500 |
Surabaya – Pantoloan | Rp. 468.500 | Rp. 63.500 |
Surabaya – Amurang | Rp. 577.500 | Rp. 74.500 |
Surabaya – Ternate | Rp. 610.500 | Rp. 78.000 |
Surabaya – Sorong | Rp. 630.500 | Rp. 80.000 |
Surabaya – Manokwari | Rp. 699.500 | Rp. 87.000 |
Surabaya – Nabire | Rp. 764.500 | Rp. 93.500 |
Surabaya – Serui | Rp. 795.500 | Rp. 96.500 |
Surabaya – Jayapura | Rp. 851.500 | Rp. 102.000 |
Demikian informasi harga tiket kapal pelni terbaru yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kamu yang cari harga tiket kapal pelni.
Belum ada Komentar untuk "Harga Tiket Kapal Pelni Terbaru 2019"
Posting Komentar