List Kode Bank dan SWIFT Kode Bank Indonesia Terlengkap
Jumat, 09 November 2018
Tulis Komentar
Anda membutuhkan kode bank dan SWIFT kode Bank di seluruh Indonesia untuk keperluan transfer antar bank? Berikut kami hadirkan List Kode Bank dan SWIFT Kode Bank Indonesia Terlengkap seluruh Indonesia
Artikel ini bertujuan untuk memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang kode bank yang ada di indonesia seperti fungsi kode bank, manfaat kode bank dan cara menggunakan kode bank.
Dari sisi nasabah, kode bank sangat bermanfaat untuk memudahkan melakukan transaksi keuangan dan dari sudut pandang pihak bank, kode bank bermanfaat untuk membedakan antara bank satu dengan bank lain.
Jadi, setiap bank mempunyai 1 kode unik yang terdiri dari 3 angka atau 3 digit.
Cara menggunakan kode bank akan kami sampaikan dalam pembahasan yang lain.
Apa fungsi kode bank?
Kode bank yang terdiri dari 3 angka unik digunakan untuk mengidentifikasi setiap bank yang ada di indonesia. Fungsi utama kode bank adalah untuk transfer antar bank.
Kode Bank merupakan kode unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama bank serta membedakan antara bank satu dengan bank lainnya.
Fungsi Kode Bank diatas adalah untuk keperluan transfer antar bank seluruh indonesia.
SWIFT address adalah 8 atau 11 karakter alphanumeric yang unik yang panjangnya sesuai dengan international standard untuk mengidentifikasi institusi keuangan. SWIFT juga dikenal sebagai BIC (Bank Identifier Code).
Berikut adalah SWIFT Kode Bank di Indonesia:
Untuk lebih jelasnya, lihat tabel SWIFT Kode Bank dibawah ini!
Demikian List Kode Bank dan SWIFT Kode Bank Indonesia Terlengkap ini disampaikan dan semoga bermanfaat bagi Anda yang membutuhkan.
Referensi: The Swift Code
Artikel ini bertujuan untuk memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang kode bank yang ada di indonesia seperti fungsi kode bank, manfaat kode bank dan cara menggunakan kode bank.
Dari sisi nasabah, kode bank sangat bermanfaat untuk memudahkan melakukan transaksi keuangan dan dari sudut pandang pihak bank, kode bank bermanfaat untuk membedakan antara bank satu dengan bank lain.
Jadi, setiap bank mempunyai 1 kode unik yang terdiri dari 3 angka atau 3 digit.
Cara menggunakan kode bank akan kami sampaikan dalam pembahasan yang lain.
Apa fungsi kode bank?
Kode bank yang terdiri dari 3 angka unik digunakan untuk mengidentifikasi setiap bank yang ada di indonesia. Fungsi utama kode bank adalah untuk transfer antar bank.
Kode Bank Seluruh Indonesia
Kode Bank merupakan kode unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama bank serta membedakan antara bank satu dengan bank lainnya.
Tabel Kode Bank Seluruh Indonesia Lengkap
Kode Bank Seluruh Indonesia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nomor | Nama Bank | Kode Bank | |||
1 | BANK BRI | 002 | |||
2 | BANK EKSPOR INDONESIA | 003 | |||
3 | BANK MANDIRI | 008 | |||
4 | BANK BNI | 009 | |||
5 | BANK DANAMON | 011 | |||
6 | PERMATA BANK | 013 | |||
7 | BANK BCA | 014 | |||
8 | BANK BII MAYBANK | 016 | |||
9 | BANK PANIN | 019 | |||
10 | BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 | |||
11 | BANK CIMB NIAGA | 022 | |||
12 | BANK CIMB NIAGA SYARIAH | 022 | |||
13 | BANK BUANA IND | 023 | |||
14 | BANK UOB INDONESIA | 023 | |||
15 | BANK LIPPO | 026 | |||
16 | BANK OCBC NISP | 028 | |||
17 | AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 | |||
18 | CITIBANK | 031 | |||
19 | CITIBANK N.A. | 031 | |||
20 | JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 | |||
21 | BANK OF AMERICA, N.A | 033 | |||
22 | ING INDONESIA BANK | 034 | |||
23 | BANK MULTICOR | 036 | |||
24 | BANK ARTHA GRAHA | 037 | |||
25 | BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 | |||
26 | THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 | |||
27 | THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. (BANK HSBC) | 041 | |||
28 | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 | |||
29 | BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 | |||
30 | BANK DBS INDONESIA | 046 | |||
31 | BANK RESONA PERDANIA | 047 | |||
32 | BANK MIZUHO INDONESIA | 048 | |||
33 | STANDARD CHARTERED BANK | 050 | |||
34 | BANK ABN AMRO | 052 | |||
35 | BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 | |||
36 | BANK CAPITAL INDONESIA | 054 | |||
37 | BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 | |||
38 | KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 | |||
39 | RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 | |||
40 | ANZ PANIN BANK | 061 | |||
41 | DEUTSCHE BANK AG. | 067 | |||
42 | BANK WOORI INDONESIA | 068 | |||
43 | BANK OF CHINA LIMITED | 069 | |||
44 | BANK BUMI ARTA | 076 | |||
45 | BANK EKONOMI | 087 | |||
46 | BANK ANTARDAERAH | 088 | |||
47 | BANK HAGA | 089 | |||
48 | BANK IFI | 093 | |||
49 | BANK CENTURY | 095 | |||
50 | BANK MAYAPADA | 097 | |||
51 | BANK JABAR | 110 | |||
52 | BANK DKI | 111 | |||
53 | BPD DIY | 112 | |||
54 | BANK JATENG | 113 | |||
55 | BANK JATIM | 114 | |||
56 | BPD JAMBI | 115 | |||
57 | BPD ACEH | 116 | |||
58 | BANK SUMUT | 117 | |||
59 | BANK NAGARI | 118 | |||
60 | BANK RIAU | 119 | |||
61 | BANK SUMSEL | 120 | |||
62 | BANK LAMPUNG | 121 | |||
63 | BPD KALSEL | 122 | |||
64 | BPD KALIMANTAN BARAT | 123 | |||
65 | BPD KALTIM | 124 | |||
66 | BPD KALTENG | 125 | |||
67 | BPD SULSEL | 126 | |||
68 | BANK SULUT | 127 | |||
69 | BPD NTB | 128 | |||
70 | BPD BALI | 129 | |||
71 | BANK NTT | 130 | |||
72 | BANK MALUKU | 131 | |||
73 | BPD PAPUA | 132 | |||
74 | BANK BENGKULU | 133 | |||
75 | BPD SULAWESI TENGAH | 134 | |||
76 | BANK SULTRA | 135 | |||
77 | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 | |||
78 | BANK SWADESI | 146 | |||
79 | BANK MUAMALAT | 147 | |||
80 | BANK MESTIKA | 151 | |||
81 | BANK METRO EXPRESS | 152 | |||
82 | BANK SINARMAS | 153 | |||
83 | BANK MASPION | 157 | |||
84 | BANK HAGAKITA | 159 | |||
85 | BANK GANESHA | 161 | |||
86 | BANK WINDU KENTJANA | 162 | |||
87 | HALIM INDONESIA BANK | 164 | |||
88 | BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 | |||
89 | BANK QNB KESAWAN | 167 | |||
90 | BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) | 200 | |||
91 | BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 | |||
92 | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) | 213 | |||
93 | JENIUS | 213 | |||
94 | BANK SWAGUNA | 405 | |||
95 | BANK BRI SYARIAH | 422 | |||
96 | BANK MEGA | 426 | |||
97 | BANK BNI SYARIAH | 427 | |||
98 | BANK JASA JAKARTA | 427 | |||
99 | BANK BUKOPIN | 441 | |||
100 | BANK SYARIAH MANDIRI | 451 | |||
101 | BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 | |||
102 | BANK SRI PARTHA | 466 | |||
103 | BANK JASA JAKARTA | 472 | |||
104 | BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 | |||
105 | BANK MNC/BANK BUMIPUTERA | 485 | |||
106 | BANK YUDHA BHAKTI | 490 | |||
107 | BANK MITRANIAGA | 491 | |||
108 | BANK AGRO NIAGA | 494 | |||
109 | BANK INDOMONEX | 498 | |||
110 | BANK ROYAL INDONESIA | 501 | |||
111 | BANK ALFINDO | 503 | |||
112 | BANK SYARIAH MEGA | 506 | |||
113 | BANK INA PERDANA | 513 | |||
114 | BANK HARFA | 517 | |||
115 | PRIMA MASTER BANK | 520 | |||
116 | BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 | |||
117 | BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 | |||
118 | BANK AKITA | 525 | |||
119 | LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 | |||
120 | ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 | |||
121 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 | |||
122 | BANK BCA SYARIAH | 536 | |||
123 | BANK ARTOS IND | 542 | |||
124 | BANK PURBA DANARTA | 547 | |||
125 | BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 | |||
126 | BANK MAYORA | 553 | |||
127 | BANK INDEX SELINDO | 555 | |||
128 | BANK EKSEKUTIF | 558 | |||
129 | CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 | |||
130 | BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 | |||
131 | BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 | |||
132 | BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 | |||
133 | BANK HARDA | 567 | |||
134 | INDOSAT DOMPETKU | 789 | |||
135 | TELKOMSEL TCASH | 911 | |||
136 | BANK FINCONESIA | 945 | |||
137 | BANK MERINCORP | 946 | |||
138 | BANK MAYBANK INDOCORP | 947 | |||
139 | BANK OCBC – INDONESIA | 948 | |||
140 | BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 | |||
141 | BANK COMMONWEALTH | 950 |
Fungsi Kode Bank diatas adalah untuk keperluan transfer antar bank seluruh indonesia.
SWIFT Kode Bank Seluruh Indonesia
SWIFT merupakan singkatan dari SWIFT is the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Kantor Pusat SWIFT di Belgia dan memiliki kantor cabang di pusat-pusat utama transaksi dan pasar keuangan dunia.SWIFT address adalah 8 atau 11 karakter alphanumeric yang unik yang panjangnya sesuai dengan international standard untuk mengidentifikasi institusi keuangan. SWIFT juga dikenal sebagai BIC (Bank Identifier Code).
Berikut adalah SWIFT Kode Bank di Indonesia:
- ABNAIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank ABN AMRO
- HAGAIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Haga
- ARTGIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Artha Graha
- BKKBIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Bangkok
- BUMIIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Bumiputera Indonesia
- BBAIIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Bumi Arta Indonesia
- BBIJIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Buana Indonesia
- BBUKIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Bukopin
- BNPAIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank BNP Paribas Indonesia
- CENAIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Central Asia (BCA)
- CTCBIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Chinatrust Indonesia
- BKCHIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank of China, Jakarta Branch
- BICNIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Commonwealth
- BDINIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Danamon
- DEUTIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Deutsche AG
- DBSBIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank DBS Indonesia
- BEXIIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Ekspor Indonesia
- EKONIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Ekonomi Raharja
- FINBIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Finconesia
- HSBCIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank HSBC
- INDOIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Indonesia
- IBBKIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Internasional Indonesia (BII)
- AWANIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Kesawan
- LIPBIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Lippo
- BMRIIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Mandiri
- MBBEIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Maybank Indocorp
- MEGAIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Mega
- MHCCIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Mizuho Indonesia
- NISPIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank NISP
- BNIAIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Niaga
- BNINIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Negara Indonesia (BNI)
- OCBCIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank OCBC Indonesia
- BBBAIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Permata
- PINBIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Pan Indonesia
- RABOIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Rabobank International Indonesia
- BPIAIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Resona Perdania
- BRINIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- SUNIIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
- SWBAIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Swadesi
- BSMDIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Syariah Mandiri
- BTANIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Tabungan Negara (BTN)
- SAINIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank UFJ Indonesia (formerly Bank Sanwa Indonesia)
- UOBBIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank UOB Indonesia
- HVBKIDJA adalah SWIFT Kode Bank Milik Bank Woori Indonesia
Untuk lebih jelasnya, lihat tabel SWIFT Kode Bank dibawah ini!
SWIFT Kode Bank Seluruh Indonesia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nomor | Nama Bank | SWIFT Kode Bank | |||
1 | Bank ABN AMRO | ABNAIDJA | |||
2 | Bank Haga | HAGAIDJA | |||
3 | Bank Artha Graha | ARTGIDJA | |||
4 | Bank Bangkok | BKKBIDJA | |||
5 | Bank Bumiputera Indonesia | BUMIIDJA | |||
6 | Bank Bumi Arta Indonesia | BBAIIDJA | |||
7 | Bank Buana Indonesia | BBIJIDJA | |||
8 | Bank Bukopin | BBUKIDJA | |||
9 | Bank BNP Paribas Indonesia | BNPAIDJA | |||
10 | Bank Central Asia (BCA) | CENAIDJA | |||
11 | Bank Chinatrust Indonesia | CTCBIDJA | |||
12 | Bank of China, Jakarta Branch | BKCHIDJA | |||
13 | Bank Commonwealth | BICNIDJA | |||
14 | Bank Danamon | BDINIDJA | |||
15 | Bank Deutsche AG | DEUTIDJA | |||
16 | Bank DBS Indonesia | DBSBIDJA | |||
17 | Bank Ekspor Indonesia | BEXIIDJA | |||
18 | Bank Ekonomi Raharja | EKONIDJA | |||
19 | Bank Finconesia | FINBIDJA | |||
20 | Bank HSBC | HSBCIDJA | |||
21 | Bank Indonesia | INDOIDJA | |||
22 | Bank Internasional Indonesia (BII) | IBBKIDJA | |||
23 | Bank Kesawan | AWANIDJA | |||
24 | Bank Lippo | LIPBIDJA | |||
25 | Bank Mandiri | BMRIIDJA | |||
26 | Bank Maybank Indocorp | MBBEIDJA | |||
27 | Bank Mega | MEGAIDJA | |||
28 | Bank Mizuho Indonesia | MHCCIDJA | |||
29 | Bank NISP | NISPIDJA | |||
30 | Bank Niaga | BNIAIDJA | |||
31 | Bank Negara Indonesia (BNI) | BNINIDJA | |||
32 | Bank OCBC Indonesia | OCBCIDJA | |||
33 | Bank Permata | BBBAIDJA | |||
34 | Bank Pan Indonesia | PINBIDJA | |||
35 | Bank Rabobank International Indonesia | RABOIDJA | |||
36 | Bank Resona Perdania | BPIAIDJA | |||
37 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | BRINIDJA | |||
38 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | SUNIIDJA | |||
39 | Bank Swadesi | SWBAIDJA | |||
40 | Bank Syariah Mandiri | BSMDIDJA | |||
41 | Bank Tabungan Negara (BTN) | BTANIDJA | |||
42 | Bank UFJ Indonesia (formerly Bank Sanwa Indonesia) | SAINIDJA | |||
43 | Bank UOB Indonesia | UOBBIDJA | |||
44 | Bank Woori Indonesia | HVBKIDJA |
Demikian List Kode Bank dan SWIFT Kode Bank Indonesia Terlengkap ini disampaikan dan semoga bermanfaat bagi Anda yang membutuhkan.
Referensi: The Swift Code
Belum ada Komentar untuk "List Kode Bank dan SWIFT Kode Bank Indonesia Terlengkap"
Posting Komentar