SWIFT Kode Bank Seluruh Indonesia Lengkap
Jumat, 09 November 2018
Tulis Komentar
Pada kesempatan ini ShoutedMe.com akan menyampaikan informasi terkait SWIFT kode bank seluruh Indonesia dilengkap dengan cabang bank yang ada di Indonesia. Ada 458 SWIFT Kode Bank yang akan kami sampaikan kepada Anda dan informasi ini mungkin dibutuhkan oleh Anda yang sedang bekerja di Luar Negeri ketika akan mengirim uang ke Indonesia.
Kita tahu bahwa SWIFT Kode Bank mempunyai fungsi sebagai identitas bank di seluruh dunia pun demikian dengan Indonesia yang telah mendaftarkan SWIFT kode bank kepada pengelola SWIFT kode yang berkantor pusat di Belgia.
SWIFT juga dikenal dengan istilah BIC yaitu Business Identifier Code atau Bank Identifier Code dan kepanjangan dari SWIFT adalah Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
Contoh kasus, Anda bekerja di luar negeri dan akan mengirimkan uang Anda kepada orang tua Anda di Indonesia, maka Anda membutuhkan suatu kode yang dinamakan SWIFT Code.
Kode tersebut dibutuhkan ketika Anda akan melakukan pengiriman uang dari luar negeri. Mengenai cara transfernya Anda tinggal ikuti instruksi yang diberikan oleh bank terkait dimana Anda mempunyai rekening Bank Luar Negeri.
Berikut dibawah ini adalah kode SWIFT Bank yang ada di seluruh Indonesia.
Demikian Informasi tentang SWIFT Kode Bank Seluruh Indonesia ini disampaikan dan semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi Anda semuanya.
Selamat Membaca dan Budayakan Komentar.
Kita tahu bahwa SWIFT Kode Bank mempunyai fungsi sebagai identitas bank di seluruh dunia pun demikian dengan Indonesia yang telah mendaftarkan SWIFT kode bank kepada pengelola SWIFT kode yang berkantor pusat di Belgia.
SWIFT Kode Bank Indonesia
SWIFT Kode Bank berbeda dengan Kode Bank yang pernah kami sampaikan sebelumnya. Perbedaan tersebut adalah jika Kode Bank berlaku hanya di Indonesia saja untuk keperluan transfer antar bank lewat atm , maka SWIFT Kode Bank berlaku secara universal atau menyeluruh.SWIFT juga dikenal dengan istilah BIC yaitu Business Identifier Code atau Bank Identifier Code dan kepanjangan dari SWIFT adalah Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
Contoh kasus, Anda bekerja di luar negeri dan akan mengirimkan uang Anda kepada orang tua Anda di Indonesia, maka Anda membutuhkan suatu kode yang dinamakan SWIFT Code.
Baca Juga: Kode Bank BTN
Kode tersebut dibutuhkan ketika Anda akan melakukan pengiriman uang dari luar negeri. Mengenai cara transfernya Anda tinggal ikuti instruksi yang diberikan oleh bank terkait dimana Anda mempunyai rekening Bank Luar Negeri.
458 SWIFT Kode Bank Seluruh Indonesia
Untuk mempermudah Anda mengetahui Kode SWIFT Bank seluruh indonesia kami hadirkan dalam bentuk tabel. Dalam tabel kode SWIFT bank tersebut jiga disediakan informasi kode SWIFT untuk cabang bank di seluruh indoneisa.Berikut dibawah ini adalah kode SWIFT Bank yang ada di seluruh Indonesia.
SWIFT Kode Bank Seluruh Indonesia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nomor | Nama Bank | Kota | Cabang | Kode SWIFT | |
1 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | JAKARTA | BKKBIDJA | ||
2 | BANK ANZ INDONESIA, P.T. | JAKARTA | ANZBIDJX | ||
3 | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK, PT | JAKARTA | ARTGIDJA | ||
4 | BANK BNP PARIBAS INDONESIA, PT | JAKARTA | BNPAIDJA | ||
5 | BANK CENTRAL ASIA | JAKARTA | CENAIDJA | ||
6 | BANK CTBC INDONESIA, PT | BANDUNG | CABANG BANDUNG | CTCBIDJABDG | |
7 | BANK CTBC INDONESIA, PT | JAKARTA | CTCBIDJA | ||
8 | BANK CTBC INDONESIA, PT | SURABAYA | CABANG SURABAYA | CTCBIDJASBY | |
9 | BANK DBS INDONESIA, PT | JAKARTA | DBSBIDJA | ||
10 | BANK DBS INDONESIA, PT | JAKARTA | CABANG JAKARTA | DBSBIDJAIBD | |
11 | BANK DBS INDONESIA, PT | SURABAYA | CABANG SYRABAYA | DBSBIDJASBY | |
12 | BANK DKI, PT. | JAKARTA | BDKIIDJA | ||
13 | BANK INDONESIA | JAKARTA | INDOIDJA | ||
14 | BANK JATENG | SEMARANG | PDJGIDJA | ||
15 | BANK MANDIRI (Persero), PT | BANDUNG | CABANG BILLS PROCESSING CENTER BANDUNG | BMRIIDJA852 | |
16 | BANK MANDIRI (Persero), PT | JAKARTA | BMRIIDJA | ||
17 | BANK MANDIRI (Persero), PT | JAKARTA | CABANG BILLS PROCESSING CENTER JAKARTA | BMRIIDJA107 | |
18 | BANK MANDIRI (Persero), PT | JAKARTA | CABANG HEAD OFFICE-CUSTODIAL SERVICES | BMRIIDJACUS | |
19 | BANK MANDIRI (Persero), PT | JAKARTA | CABANG HEAD OFFICE-EXPORT/IMPORT DEPT | BMRIIDJAEXM | |
20 | BANK MANDIRI (Persero), PT | JAKARTA | CABANG HEAD OFFICE-SETTLEMENT DEPT | BMRIIDJASTL | |
21 | BANK MANDIRI (Persero), PT | MEDAN | CABANG BILLS PROCESSING CENTER MEDAN | BMRIIDJA853 | |
22 | BANK MANDIRI (Persero), PT | SEMARANG | CABANG BILLS PROCESSING CENTER SEMARANG | BMRIIDJA854 | |
23 | BANK MANDIRI (Persero), PT | SURABAYA | CABANG BILLS PROCESSING CENTER SURABAYA | BMRIIDJA851 | |
24 | BANK MEGA PT | JAKARTA | MEGAIDJA | ||
25 | BANK MESTIKA DHARMA | MEDAN | BMDMIDJA | ||
26 | BANK MIZUHO INDONESIA, PT. | JAKARTA | MHCCIDJA | ||
27 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | AMBON | CABANG AMBON | BNINIDJAABN | |
28 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BALIGE | CABANG BALIGE | BNINIDJABLG | |
29 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BALIKPAPAN | CABANG BALIKPAPAN | BNINIDJABPN | |
30 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BALIKPAPAN | CABANG PANDANSARI | BNINIDJAPSB | |
31 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BANDA ACEH | CABANG BANDA ACEH | BNINIDJABDA | |
32 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BANDAR LAMPUNG | CABANG BANDAR LAMPUNG | BNINIDJABDL | |
33 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BANDUNG | CABANG AHMAD YANI | BNINIDJAAYI | |
34 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BANDUNG | CABANG BANDUNG | BNINIDJABDG | |
35 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BANDUNG | CABANG IKIP BANDUNG | BNINIDJAIKB | |
36 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BANDUNG | CABANG ITB | BNINIDJAITB | |
37 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BANDUNG | CABANG JALAN JENDRAL SUDIRMAN | BNINIDJAJJS | |
38 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BANDUNG | CABANG JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN BANDUNG | BNINIDJAJPK | |
39 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BANDUNG | CABANG UNPAD BR. BDG. | BNINIDJAUPB | |
40 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BANGKO | CABANG BANGKO | BNINIDJABKO | |
41 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BANJAR | CABANG BANJAR | BNINIDJABJR | |
42 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BANJARBARU | CABANG BANJARBARU | BNINIDJABBR | |
43 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BANJARMASIN | CABANG BANJARMASIN | BNINIDJABMS | |
44 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BANJARMASIN | CABANG PANGERAN ANTASARI | BNINIDJAPAB | |
45 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BANYUWANGI | CABANG BANYUWANGI | BNINIDJABWI | |
46 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BARABAI | CABANG BARABAI | BNINIDJABBI | |
47 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BATAM | CABANG BATAM | BNINIDJABTM | |
48 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BATURAJA | CABANG BATURAJA | BNINIDJABTR | |
49 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BAU-BAU | CABANG BAU-BAU | BNINIDJABAU | |
50 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BEKASI | CABANG BEKASI | BNINIDJABKS | |
51 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BELAWAN | CABANG BELAWAN | BNINIDJABLW | |
52 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BENGKULU | CABANG BENGKULU | BNINIDJABKL | |
53 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BIAK | CABANG BIAK | BNINIDJABIK | |
54 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BIMA | CABANG BIMA | BNINIDJABMA | |
55 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BIREUN | CABANG BIREUN | BNINIDJABRN | |
56 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BITUNG | CABANG BITUNG | BNINIDJABIT | |
57 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BLITAR | CABANG BLITAR | BNINIDJABLT | |
58 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BOGOR | CABANG BOGOR | BNINIDJABGR | |
59 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BOJONEGORO | CABANG BOJONEGORO | BNINIDJABRO | |
60 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BONDOWOSO | CABANG BONDOWOSO | BNINIDJABDO | |
61 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | BUKITTINGGI | CABANG BUKITTINGGI | BNINIDJABTG | |
62 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | CEPU | CABANG CEPU | BNINIDJACPU | |
63 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | CIAMIS | CABANG CIAMIS | BNINIDJACAM | |
64 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | CIANJUR | CABANG CIANJUR | BNINIDJACJR | |
65 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | CIKAMPEK | CABANG CIKAMPEK | BNINIDJACKP | |
66 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | CILACAP | CABANG CILACAP | BNINIDJACLP | |
67 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | CILEGON | CABANG CILEGON | BNINIDJACLG | |
68 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | CIMAHI | CABANG CIMAHI BDG. | BNINIDJACMI | |
69 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | CIREBON | CABANG CIREBON | BNINIDJACRB | |
70 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | DENPASAR | CABANG DENPASAR | BNINIDJADPS | |
71 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | DENPASAR | CABANG RENON | BNINIDJARNN | |
72 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | DEPOK | CABANG MARGONDA | BNINIDJAMGD | |
73 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | DILI | CABANG DILI-EAST TIM | BNINIDJADLI | |
74 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | DUMAI | CABANG DUMAI | BNINIDJADMI | |
75 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | ENDE | CABANG ENDE BR. NTT. | BNINIDJAEND | |
76 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | GARUT | CABANG GARUT | BNINIDJAGRT | |
77 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | GORONTALO | CABANG GORONTALO | BNINIDJAGTL | |
78 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | GRESIK | CABANG GRESIK | BNINIDJAGRK | |
79 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | GUNUNG SITOLI | CABANG GUNUNG SITOLI | BNINIDJAGST | |
80 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | INDRAMAYU | CABANG INDRAMAYU | BNINIDJAIDR | |
81 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | BNINIDJA | ||
82 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | BNINIDJAHII | ||
83 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG BANDARA SUKARNO HATTA | BNINIDJABSH | |
84 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG DAAN MOGOT | BNINIDJADMG | |
85 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG DUKUH BAWAH LANDMARK | BNINIDJADKB | |
86 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG FATMAWATI | BNINIDJAFMI | |
87 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG GAMBIR | BNINIDJAGBR | |
88 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG GUNUNG SAHARI | BNINIDJAGNS | |
89 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG HARMONI | BNINIDJAHMN | |
90 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG HEAD OFFICE FINANCIAL ANALYSIS AND CONTROL DIVISION | BNINIDJAAPK | |
91 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG HEAD OFFICE INTERNATIONAL DIVISION | BNINIDJADLN | |
92 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG JAKARTA KOTA | BNINIDJAJKT | |
93 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG JAKARTA PUSAT | BNINIDJAJPU | |
94 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG JALAN RASUNA SAID | BNINIDJAJRS | |
95 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG JATINEGARA | BNINIDJAJNG | |
96 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG KEBAYORAN BARU | BNINIDJAKBY | |
97 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG KRAMAT | BNINIDJAKRM | |
98 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG KREKOT | BNINIDJAKRK | |
99 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG MANGGA DUA | BNINIDJAMDA | |
100 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG MATRAMAN | BNINIDJAMTR | |
101 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG MEDAN MERDEKA TIMUR | BNINIDJAMDT | |
102 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG MENTENG | BNINIDJAMTG | |
103 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG MERDEKA SELATAN | BNINIDJAMDS | |
104 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG MH THAMRIN | BNINIDJAMHT | |
105 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG PASAR BARU | BNINIDJAPBU | |
106 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG PASAR KOJA | BNINIDJAPKJ | |
107 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG PASAR MAYESTIK | BNINIDJAPMK | |
108 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG PASAR MINGGU | BNINIDJAPSM | |
109 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG PECENONGAN | BNINIDJAPCG | |
110 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG PETOJO | BNINIDJAPTJ | |
111 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG PONDOK INDAH MALL | BNINIDJAPIM | |
112 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG RATU PLAZA | BNINIDJARPZ | |
113 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG RAWAMANGUN | BNINIDJARWM | |
114 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG ROA MALAKA | BNINIDJARMA | |
115 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG SEMANGGI | BNINIDJASGI | |
116 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG SENAYAN | BNINIDJASNY | |
117 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG SENEN | BNINIDJASNN | |
118 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG SYNDICATION DIVISION | BNINIDJASJK | |
119 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG TANAH ABANG | BNINIDJATAB | |
120 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG TANJUNG PRIOK | BNINIDJATPR | |
121 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG TEBET | BNINIDJATEB | |
122 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG TREASURY DIVISION | BNINIDJATRS | |
123 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG UI DEPOK | BNINIDJAUID | |
124 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG WISMA ARGO MANUNGGAL | BNINIDJAWAM | |
125 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAKARTA | CABANG WISMA EMPAT NAM | BNINIDJAWEN | |
126 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAMBI | CABANG JAMBI | BNINIDJAJBI | |
127 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JAYAPURA | CABANG JAYAPURA | BNINIDJAJPA | |
128 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JEMBER | CABANG JEMBER | BNINIDJAJBR | |
129 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JEPARA | CABANG JEPARA | BNINIDJAJPR | |
130 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | JOMBANG | CABANG JOMBANG | BNINIDJAJBG | |
131 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | KABANJAHE | CABANG KABANJAHE | BNINIDJAKJH | |
132 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | KARAWANG | CABANG KARAWANG | BNINIDJAKWG | |
133 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | KAYU AGUNG | CABANG KAYU AGUNG | BNINIDJAKYA | |
134 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | KEBUMEN | CABANG KEBUMEN | BNINIDJAKBM | |
135 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | KEDIRI | CABANG KEDIRI | BNINIDJAKDI | |
136 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | KENDARI | CABANG KENDARI | BNINIDJAKDR | |
137 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | KETAPANG | CABANG KETAPANG | BNINIDJAKPG | |
138 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | KLATEN | CABANG KLATEN | BNINIDJAKLA | |
139 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | KOTABARU PULAU LAUT | CABANG KOTABARU P. LAUT | BNINIDJAKTU | |
140 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | KOTABUMI | CABANG KOTA BUMI BANCH | BNINIDJAKTI | |
141 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | KOTAMOBAGU | CABANG KOTAMOBAGU | BNINIDJAKTM | |
142 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | KUALA TANJUNG | CABANG KUALA TANJUNG | BNINIDJAKTJ | |
143 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | KUALAKAPUAS | CABANG KUALAKAPUAS | BNINIDJAKKP | |
144 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | KUALATUNGKAL | CABANG KUALATUNGKAL | BNINIDJAKLT | |
145 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | KUDUS | CABANG KUDUS | BNINIDJAKDS | |
146 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | KUNINGAN | CABANG KUNINGAN | BNINIDJAKNG | |
147 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | KUPANG | CABANG KUPANG - EAST NUSATENGGARA | BNINIDJAKPA | |
148 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | LANGSA | CABANG LANGSA | BNINIDJALGS | |
149 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | LEGIAN | CABANG LEGIAN | BNINIDJALGA | |
150 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | LHOKSEUMAWE | CABANG LHOKSEUMAWE | BNINIDJALSW | |
151 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | LUBUKLINGGAU | CABANG LUBUKLINGGAU | BNINIDJALLG | |
152 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | LUMAJANG | CABANG LUMAJANG | BNINIDJALMJ | |
153 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | LUWUK | CABANG LUWUK | BNINIDJALWK | |
154 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | MADIUN | CABANG MADIUN | BNINIDJAMAD | |
155 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | MAGELANG | CABANG MAGELANG | BNINIDJAMGL | |
156 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | MAJALAYA | CABANG MAJALAYA | BNINIDJAMJL | |
157 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | MALANG | CABANG MALANG | BNINIDJAMLG | |
158 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | MALANG | CABANG UNIBRAW BR. MLG. | BNINIDJAUBM | |
159 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | MANADO | CABANG MANADO | BNINIDJAMDO | |
160 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | MANADO | CABANG PS. KANAKA | BNINIDJAKNK | |
161 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | MANOKWARI | CABANG MANOKWARI | BNINIDJAMWI | |
162 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | MATARAM | CABANG MATARAM | BNINIDJAMTA | |
163 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | MAUMERE | CABANG MAUMERE | BNINIDJAMRE | |
164 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | MEDAN | CABANG JL. SUTOMO MEDAN | BNINIDJAJSM | |
165 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | MEDAN | CABANG MEDAN | BNINIDJAMDN | |
166 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | MEDAN | CABANG UNIV. SUMUT | BNINIDJAUSU | |
167 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | METRO | CABANG METRO | BNINIDJAMET | |
168 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | MEULABOH | CABANG MEULABOH | BNINIDJAMBO | |
169 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | NUNUKAN | CABANG NUNUKAN | BNINIDJANNK | |
170 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PADANG | CABANG AHMAD YANI PADANG | BNINIDJAAYP | |
171 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PADANG | CABANG IMAM BONJOL | BNINIDJAIBP | |
172 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PADANG | CABANG PADANG | BNINIDJAPDG | |
173 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PADANG SIDEMPUAN | CABANG PADANG SIDEMPUAN | BNINIDJAPDS | |
174 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PALANGKARAYA | CABANG PALANGKARAYA | BNINIDJAPRY | |
175 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PALEMBANG | CABANG BOOM BARU | BNINIDJABBP | |
176 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PALEMBANG | CABANG JEMBATAN AMPERA PALEMBANG | BNINIDJAJAP | |
177 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PALEMBANG | CABANG MUSI PALEMBANG | BNINIDJAMSP | |
178 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PALEMBANG | CABANG PALEMBANG | BNINIDJAPBG | |
179 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PALOPO | CABANG PALOPO | BNINIDJAPLP | |
180 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PALU | CABANG PALU | BNINIDJAPLU | |
181 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PAMEKASAN | CABANG PAMEKASAN | BNINIDJAPKN | |
182 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PANGKAL PINANG | CABANG PANGKAL PINANG | BNINIDJAPKP | |
183 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PANGKALAN BUN | CABANG PANGKALAN BUN | BNINIDJAPKB | |
184 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PANJANG | CABANG PANJANG | BNINIDJAPJG | |
185 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PARE-PARE | CABANG PARE-PARE | BNINIDJAPRE | |
186 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PASURUAN | CABANG PASURUAN | BNINIDJAPSN | |
187 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PATI | CABANG PATI | BNINIDJAPTI | |
188 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PAYAKUMBUH | CABANG PAYAKUMBUH | BNINIDJAPYK | |
189 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PEKALONGAN | CABANG PEKALONGAN | BNINIDJAPKL | |
190 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PEKANBARU | CABANG PASAR PUSAT PEKANBARU | BNINIDJAPPP | |
191 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PEKANBARU | CABANG PEKANBARU | BNINIDJAPBR | |
192 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PEMANGKAT | CABANG PEMANGKAT | BNINIDJAPMT | |
193 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PEMATANG SIANTAR | CABANG PEMATANG SIANTAR | BNINIDJAPMS | |
194 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | POLEWALI | CABANG POLEWALI | BNINIDJAPLW | |
195 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PONOROGO | CABANG PONOROGO | BNINIDJAPON | |
196 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PONTIANAK | CABANG PONTIANAK | BNINIDJAPNK | |
197 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | POSO | CABANG POSO | BNINIDJAPSO | |
198 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PRABUMULIH | CABANG PRABUMULIH | BNINIDJAPBM | |
199 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PROBOLINGGO | CABANG PROBOLINGGO | BNINIDJAPRB | |
200 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PURBALINGGA | CABANG PURBALINGGA | BNINIDJAPBL | |
201 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PURWAKARTA | CABANG PURWAKARTA | BNINIDJAPWK | |
202 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PURWOKERTO | CABANG PURWOKERTO | BNINIDJAPWO | |
203 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | PURWOREJO | CABANG PURWOREJO | BNINIDJAPWR | |
204 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | RANGKAS BIBITUNG | CABANG RANGKASBITUNG | BNINIDJARKB | |
205 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | RENGAT | CABANG RENGAT | BNINIDJARGT | |
206 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | SALATIGA | CABANG SALATIGA | BNINIDJASLG | |
207 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | SAMARINDA | CABANG SAMARINDA | BNINIDJASMD | |
208 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | SAMPIT | CABANG SAMPIT | BNINIDJASPT | |
209 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | SELAT PANJANG | CABANG SELAT PANJANG | BNINIDJASLP | |
210 | BANK NEGARA INDONESIA - PT (Persero) | SEMARANG | CABANG KARANGAYU | BNINIDJAKRU | |
